รถทัวร์สาย กาญจนบุรี-หมอชิต

กาญจนบุรี หมอชิต

26 จุดจอด 28 รอบต่อวัน จองออนไลน์ได้ 15 เส้นทาง
แผนที่เส้นทาง

ตำแหน่งจุดจอดเป็นข้อมูลโดยประมาณ อาจคลาดเคลื่อนได้ กรุณาตรวจสอบกับบริษัทก่อนเดินทาง

จุดจอดทั้งหมด
ตารางเวลาออกรถ
03:30
ม.2
04:00
ม.2
04:30
ม.2
04:50
ม.2
05:20
ม.2
05:50
ม.2
06:20
ม.2
06:50
ม.2
07:20
ม.2
07:50
ม.2
08:30
ม.2
09:10
ม.2
09:50
ม.2
10:30
ม.2
11:10
ม.2
11:50
ม.2
12:20
ม.2
12:50
ม.2
13:20
ม.2
13:50
ม.2
14:20
ม.2
14:50
ม.2
15:20
ม.2
15:50
ม.2
16:30
ม.2
17:10
ม.2
18:00
ม.2
19:00
ม.2
ซื้อตั๋วออนไลน์
สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.กาญจนบุรี จุดจอดสวนจตุจักร (สถานีรถไฟฟ้าบีทีเอส)
04:00 ม.2 ฿150
04:50 ม.2 ฿150
05:20 ม.2 ฿150
05:50 ม.2 ฿150
06:20 ม.2 ฿150
06:50 ม.2 ฿150
07:20 ม.2 ฿150
07:50 ม.2 ฿150
08:30 ม.2 ฿150
09:10 ม.2 ฿150
09:50 ม.2 ฿150
10:30 ม.2 ฿150
11:10 ม.2 ฿150
11:50 ม.2 ฿150
12:20 ม.2 ฿150
12:50 ม.2 ฿150
13:20 ม.2 ฿150
13:50 ม.2 ฿150
14:20 ม.2 ฿150
14:50 ม.2 ฿150
15:20 ม.2 ฿150
15:50 ม.2 ฿150
16:30 ม.2 ฿150
17:10 ม.2 ฿150
18:00 ม.2 ฿150
19:00 ม.2 ฿150
จองตั๋ว เริ่ม ฿150
ดูรายละเอียดเที่ยวรถ
สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.กาญจนบุรี จุดจอดมหาวิทยาลัยมหิดล (วิทยาเขต ศาลายา)
04:00 ม.2 ฿130
04:50 ม.2 ฿130
05:20 ม.2 ฿130
05:50 ม.2 ฿130
06:20 ม.2 ฿130
06:50 ม.2 ฿130
07:20 ม.2 ฿130
07:50 ม.2 ฿130
08:30 ม.2 ฿130
09:10 ม.2 ฿130
09:50 ม.2 ฿130
10:30 ม.2 ฿130
11:10 ม.2 ฿130
11:50 ม.2 ฿130
12:20 ม.2 ฿130
12:50 ม.2 ฿130
13:20 ม.2 ฿130
13:50 ม.2 ฿130
14:20 ม.2 ฿130
14:50 ม.2 ฿130
15:20 ม.2 ฿130
15:50 ม.2 ฿130
16:30 ม.2 ฿130
17:10 ม.2 ฿130
18:00 ม.2 ฿130
19:00 ม.2 ฿130
จองตั๋ว เริ่ม ฿130
ดูรายละเอียดเที่ยวรถ
สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.กาญจนบุรี สถานีขนส่งผู้โดยสารกรุงเทพ ถนนบรมราชชนนี (สายใต้ใหม่)
04:00 ม.2 ฿130
04:50 ม.2 ฿130
05:20 ม.2 ฿130
05:50 ม.2 ฿130
06:20 ม.2 ฿130
06:50 ม.2 ฿130
07:20 ม.2 ฿130
07:50 ม.2 ฿130
08:30 ม.2 ฿130
09:10 ม.2 ฿130
09:50 ม.2 ฿130
10:30 ม.2 ฿130
11:10 ม.2 ฿130
11:50 ม.2 ฿130
12:20 ม.2 ฿130
12:50 ม.2 ฿130
13:20 ม.2 ฿130
13:50 ม.2 ฿130
14:20 ม.2 ฿130
14:50 ม.2 ฿130
15:20 ม.2 ฿130
15:50 ม.2 ฿130
16:30 ม.2 ฿130
17:10 ม.2 ฿130
18:00 ม.2 ฿130
19:00 ม.2 ฿130
จองตั๋ว เริ่ม ฿130
ดูรายละเอียดเที่ยวรถ
สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.กาญจนบุรี สถานีเดินรถโดยสารขนาดเล็ก จตุจักร (คิวรถตู้หมอชิต 2)
04:00 ม.2 ฿150
04:50 ม.2 ฿150
05:20 ม.2 ฿150
05:50 ม.2 ฿150
06:20 ม.2 ฿150
06:50 ม.2 ฿150
07:20 ม.2 ฿150
07:50 ม.2 ฿150
08:30 ม.2 ฿150
09:10 ม.2 ฿150
09:50 ม.2 ฿150
10:30 ม.2 ฿150
11:10 ม.2 ฿150
11:50 ม.2 ฿150
12:20 ม.2 ฿150
12:50 ม.2 ฿150
13:20 ม.2 ฿150
13:50 ม.2 ฿150
14:20 ม.2 ฿150
14:50 ม.2 ฿150
15:20 ม.2 ฿150
15:50 ม.2 ฿150
16:30 ม.2 ฿150
17:10 ม.2 ฿150
18:00 ม.2 ฿150
19:00 ม.2 ฿150
จองตั๋ว เริ่ม ฿150
ดูรายละเอียดเที่ยวรถ
จุดจอด อ.ท่าม่วง (ร้านแว่นเอก) จุดจอดสวนจตุจักร (สถานีรถไฟฟ้าบีทีเอส)
04:15 ม.2 ฿150
05:05 ม.2 ฿150
05:35 ม.2 ฿150
06:05 ม.2 ฿150
06:35 ม.2 ฿150
07:05 ม.2 ฿150
07:35 ม.2 ฿150
08:05 ม.2 ฿150
08:45 ม.2 ฿150
09:25 ม.2 ฿150
10:05 ม.2 ฿150
10:45 ม.2 ฿150
11:25 ม.2 ฿150
12:05 ม.2 ฿150
12:35 ม.2 ฿150
13:05 ม.2 ฿150
13:35 ม.2 ฿150
14:05 ม.2 ฿150
14:35 ม.2 ฿150
15:05 ม.2 ฿150
15:35 ม.2 ฿150
16:05 ม.2 ฿150
16:45 ม.2 ฿150
17:25 ม.2 ฿150
18:15 ม.2 ฿150
19:15 ม.2 ฿150
จองตั๋ว เริ่ม ฿150
ดูรายละเอียดเที่ยวรถ
จุดจอด อ.ท่าม่วง (ร้านแว่นเอก) สถานีเดินรถโดยสารขนาดเล็ก จตุจักร (คิวรถตู้หมอชิต 2)
04:15 ม.2 ฿150
05:05 ม.2 ฿150
05:35 ม.2 ฿150
06:05 ม.2 ฿150
06:35 ม.2 ฿150
07:05 ม.2 ฿150
07:35 ม.2 ฿150
08:05 ม.2 ฿150
08:45 ม.2 ฿150
09:25 ม.2 ฿150
10:05 ม.2 ฿150
10:45 ม.2 ฿150
11:25 ม.2 ฿150
12:05 ม.2 ฿150
12:35 ม.2 ฿150
13:05 ม.2 ฿150
13:35 ม.2 ฿150
14:05 ม.2 ฿150
14:35 ม.2 ฿150
15:05 ม.2 ฿150
15:35 ม.2 ฿150
16:05 ม.2 ฿150
16:45 ม.2 ฿150
17:25 ม.2 ฿150
18:15 ม.2 ฿150
19:15 ม.2 ฿150
จองตั๋ว เริ่ม ฿150
ดูรายละเอียดเที่ยวรถ
จุดจอด อ.ท่าเรือ (ร้านสเต๊กข้างกรุง) สถานีขนส่งผู้โดยสารกรุงเทพ ถนนบรมราชชนนี (สายใต้ใหม่)
04:35 ม.2 ฿130
05:25 ม.2 ฿130
05:55 ม.2 ฿130
06:25 ม.2 ฿130
06:55 ม.2 ฿130
07:25 ม.2 ฿130
07:55 ม.2 ฿130
08:25 ม.2 ฿130
09:05 ม.2 ฿130
09:45 ม.2 ฿130
10:25 ม.2 ฿130
11:05 ม.2 ฿130
11:45 ม.2 ฿130
12:25 ม.2 ฿130
12:55 ม.2 ฿130
13:25 ม.2 ฿130
13:55 ม.2 ฿130
14:25 ม.2 ฿130
14:55 ม.2 ฿130
15:25 ม.2 ฿130
15:55 ม.2 ฿130
16:25 ม.2 ฿130
17:05 ม.2 ฿130
17:45 ม.2 ฿130
18:35 ม.2 ฿130
19:35 ม.2 ฿130
จองตั๋ว เริ่ม ฿130
ดูรายละเอียดเที่ยวรถ
จุดจอด อ.ท่ามะกา (ร้าน ฮอป ชาเฟ่) สถานีเดินรถโดยสารขนาดเล็ก จตุจักร (คิวรถตู้หมอชิต 2)
04:45 ม.2 ฿150
05:35 ม.2 ฿150
06:05 ม.2 ฿150
06:35 ม.2 ฿150
07:05 ม.2 ฿150
07:35 ม.2 ฿150
08:05 ม.2 ฿150
08:35 ม.2 ฿150
09:15 ม.2 ฿150
09:55 ม.2 ฿150
10:35 ม.2 ฿150
11:15 ม.2 ฿150
11:55 ม.2 ฿150
12:35 ม.2 ฿150
13:05 ม.2 ฿150
13:35 ม.2 ฿150
14:05 ม.2 ฿150
14:35 ม.2 ฿150
15:05 ม.2 ฿150
15:35 ม.2 ฿150
16:05 ม.2 ฿150
16:35 ม.2 ฿150
17:15 ม.2 ฿150
17:55 ม.2 ฿150
18:45 ม.2 ฿150
19:45 ม.2 ฿150
จองตั๋ว เริ่ม ฿150
ดูรายละเอียดเที่ยวรถ
จุดจอด ต.ลูกแก (ใกล้ธนาคารไทยพาณิชย์) สถานีเดินรถโดยสารขนาดเล็ก จตุจักร (คิวรถตู้หมอชิต 2)
04:50 ม.2 ฿150
05:40 ม.2 ฿150
06:10 ม.2 ฿150
06:40 ม.2 ฿150
07:10 ม.2 ฿150
07:40 ม.2 ฿150
08:10 ม.2 ฿150
08:40 ม.2 ฿150
09:20 ม.2 ฿150
10:00 ม.2 ฿150
10:40 ม.2 ฿150
11:20 ม.2 ฿150
12:00 ม.2 ฿150
12:40 ม.2 ฿150
13:10 ม.2 ฿150
13:40 ม.2 ฿150
14:10 ม.2 ฿150
14:40 ม.2 ฿150
15:10 ม.2 ฿150
15:40 ม.2 ฿150
16:10 ม.2 ฿150
16:40 ม.2 ฿150
17:20 ม.2 ฿150
18:00 ม.2 ฿150
18:50 ม.2 ฿150
19:50 ม.2 ฿150
จองตั๋ว เริ่ม ฿150
ดูรายละเอียดเที่ยวรถ
จุดจอด ต.ลูกแก (ใกล้ธนาคารไทยพาณิชย์) จุดจอดมหาวิทยาลัยมหิดล (วิทยาเขต ศาลายา)
04:50 ม.2 ฿110
05:40 ม.2 ฿110
06:10 ม.2 ฿110
06:40 ม.2 ฿110
07:10 ม.2 ฿110
07:40 ม.2 ฿110
08:10 ม.2 ฿110
08:40 ม.2 ฿110
09:20 ม.2 ฿110
10:00 ม.2 ฿110
10:40 ม.2 ฿110
11:20 ม.2 ฿110
12:00 ม.2 ฿110
12:40 ม.2 ฿110
13:10 ม.2 ฿110
13:40 ม.2 ฿110
14:10 ม.2 ฿110
14:40 ม.2 ฿110
15:10 ม.2 ฿110
15:40 ม.2 ฿110
16:10 ม.2 ฿110
16:40 ม.2 ฿110
17:20 ม.2 ฿110
18:00 ม.2 ฿110
18:50 ม.2 ฿110
19:50 ม.2 ฿110
จองตั๋ว เริ่ม ฿110
ดูรายละเอียดเที่ยวรถ
จุดจอด อ.บ้านโป่ง สถานีขนส่งผู้โดยสารกรุงเทพ ถนนบรมราชชนนี (สายใต้ใหม่)
04:55 ม.2 ฿110
05:45 ม.2 ฿110
06:15 ม.2 ฿110
06:45 ม.2 ฿110
07:15 ม.2 ฿110
07:45 ม.2 ฿110
08:15 ม.2 ฿110
08:45 ม.2 ฿110
09:25 ม.2 ฿110
10:05 ม.2 ฿110
10:45 ม.2 ฿110
11:25 ม.2 ฿110
12:05 ม.2 ฿110
12:45 ม.2 ฿110
13:15 ม.2 ฿110
13:45 ม.2 ฿110
14:15 ม.2 ฿110
14:45 ม.2 ฿110
15:15 ม.2 ฿110
15:45 ม.2 ฿110
16:15 ม.2 ฿110
16:45 ม.2 ฿110
17:25 ม.2 ฿110
18:05 ม.2 ฿110
18:55 ม.2 ฿110
19:55 ม.2 ฿110
จองตั๋ว เริ่ม ฿110
ดูรายละเอียดเที่ยวรถ
จุดจอด อ.บ้านโป่ง สถานีเดินรถโดยสารขนาดเล็ก จตุจักร (คิวรถตู้หมอชิต 2)
04:55 ม.2 ฿150
05:45 ม.2 ฿150
06:15 ม.2 ฿150
06:45 ม.2 ฿150
07:15 ม.2 ฿150
07:45 ม.2 ฿150
08:15 ม.2 ฿150
08:45 ม.2 ฿150
09:25 ม.2 ฿150
10:05 ม.2 ฿150
10:45 ม.2 ฿150
11:25 ม.2 ฿150
12:05 ม.2 ฿150
12:45 ม.2 ฿150
13:15 ม.2 ฿150
13:45 ม.2 ฿150
14:15 ม.2 ฿150
14:45 ม.2 ฿150
15:15 ม.2 ฿150
15:45 ม.2 ฿150
16:15 ม.2 ฿150
16:45 ม.2 ฿150
17:25 ม.2 ฿150
18:05 ม.2 ฿150
18:55 ม.2 ฿150
19:55 ม.2 ฿150
จองตั๋ว เริ่ม ฿150
ดูรายละเอียดเที่ยวรถ
จุดจอด อ.บ้านโป่ง จุดจอดสวนจตุจักร (สถานีรถไฟฟ้าบีทีเอส)
04:55 ม.2 ฿150
05:45 ม.2 ฿150
06:15 ม.2 ฿150
06:45 ม.2 ฿150
07:15 ม.2 ฿150
07:45 ม.2 ฿150
08:15 ม.2 ฿150
08:45 ม.2 ฿150
09:25 ม.2 ฿150
10:05 ม.2 ฿150
10:45 ม.2 ฿150
11:25 ม.2 ฿150
12:05 ม.2 ฿150
12:45 ม.2 ฿150
13:15 ม.2 ฿150
13:45 ม.2 ฿150
14:15 ม.2 ฿150
14:45 ม.2 ฿150
15:15 ม.2 ฿150
15:45 ม.2 ฿150
16:15 ม.2 ฿150
16:45 ม.2 ฿150
17:25 ม.2 ฿150
18:05 ม.2 ฿150
18:55 ม.2 ฿150
19:55 ม.2 ฿150
จองตั๋ว เริ่ม ฿150
ดูรายละเอียดเที่ยวรถ
สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.กาญจนบุรี จุดจอด เมเจอร์ซีนีเพล็กซ์ ปิ่นเกล้า
07:20 ม.2 ฿130
07:50 ม.2 ฿130
08:30 ม.2 ฿130
09:10 ม.2 ฿130
09:50 ม.2 ฿130
10:30 ม.2 ฿130
11:10 ม.2 ฿130
11:50 ม.2 ฿130
12:20 ม.2 ฿130
12:50 ม.2 ฿130
13:20 ม.2 ฿130
13:50 ม.2 ฿130
14:20 ม.2 ฿130
14:50 ม.2 ฿130
15:20 ม.2 ฿130
15:50 ม.2 ฿130
16:30 ม.2 ฿130
17:10 ม.2 ฿130
18:00 ม.2 ฿130
19:00 ม.2 ฿130
จองตั๋ว เริ่ม ฿130
ดูรายละเอียดเที่ยวรถ
จุดจอด อ.บ้านโป่ง จุดจอด เมเจอร์ซีนีเพล็กซ์ ปิ่นเกล้า
08:15 ม.2 ฿110
08:45 ม.2 ฿110
09:25 ม.2 ฿110
10:05 ม.2 ฿110
10:45 ม.2 ฿110
11:25 ม.2 ฿110
12:05 ม.2 ฿110
12:45 ม.2 ฿110
13:15 ม.2 ฿110
13:45 ม.2 ฿110
14:15 ม.2 ฿110
14:45 ม.2 ฿110
15:15 ม.2 ฿110
15:45 ม.2 ฿110
16:15 ม.2 ฿110
16:45 ม.2 ฿110
17:25 ม.2 ฿110
18:05 ม.2 ฿110
18:55 ม.2 ฿110
19:55 ม.2 ฿110
จองตั๋ว เริ่ม ฿110
ดูรายละเอียดเที่ยวรถ

ข้อมูลตัวอย่าง ค้นจากระบบจองตั๋วออนไลน์ วันที่ 2026-08-04 อาจมีการเปลี่ยนแปลงได้

คำถามที่พบบ่อย

สาย กาญจนบุรี-หมอชิต มีจุดจอดทั้งหมด 26 จุด ได้แก่ สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.กาญจนบุรี, โรงพยาบาลพหลพลพยุหเสนา (ป้ายรถประจำทาง), จุดจอด ต.ท่าล้อ (โฮมโปร กาญจนบุรี), จุดจอด อ.ท่าม่วง (ร้านแว่นเอก), จุดจอด ต.วังศาลา (ที่พักผู้โดยสารตรงข้าม 7-Eleven), จุดจอด เอสซีจี โรงงานวังศาลา (ศาลาผู้โดยสารหน้าเอสซีจีวังศาลา) และอีก 20 จุด

ราคาตั๋วรถทัวร์สาย กาญจนบุรี-หมอชิต เริ่มต้นที่ ฿110 เช็คราคาและจองออนไลน์ได้ที่ Bus-TH

สาย กาญจนบุรี-หมอชิต มี 28 รอบต่อวัน ออกเวลา 03:30, 04:00, 04:30, 04:50, 05:20 และรอบอื่นๆ

สาย กาญจนบุรี-หมอชิต ให้บริการโดย กาญจนบุรี เอ็กซ์เพรส ดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ Bus-TH